
 


簡要描述:WHD系列溫濕度控制器運用傳感器檢測柜內的溫度與濕度值,并通過控制外接的風扇與加熱器對溫度與濕度值進行調節,可有效防止因低溫、高溫造成的設備故障以及受潮或結露引起的爬電、閃絡事故的發生。
所在城市:上海市
廠商性質:生產廠家
更新日期:2025-07-07
訪  問  量:1246產品目錄Product center
| 品牌 | 安科瑞/Acrel | 
|---|
技術參數  | 指 標  | ||
測量范圍  | 溫度:-40.0℃~+99.9℃ 濕度: 20%RH~90%RH  | ||
精度  | 溫度:±1℃ 濕度:±5%RH  | ||
變送輸出  | DC4-20mA或DC0-20mA  | ||
控制參數設定范圍  | 加熱升溫  | -40.0℃~+40.0℃  | |
鼓風降溫  | 0.0℃~+100.0℃  | ||
濕度控制  | 20%RH~90%RH  | ||
輸出觸點容量  | 5A/AC250V(無源接點)  | ||
通訊  | RS485,Modbus-RTU協議  | ||
工頻耐壓  | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS)  | ||
絕緣電阻  | ≥100MΩ  | ||
輔助電源  | 電壓  | AC 85~265V DC 100~350V  | |
功耗  | 基本功耗(≤0.8VA)+繼電器功耗(每路≤0.7VA)  | ||
平均*工作時間  | ≥50000小時  | ||
工作環境  | 溫度  | -10℃~+55℃  | |
濕度  | ≤95%RH,不結露,無腐蝕性氣體  | ||
海拔  | ≤2500米  | ||

型號  | 面框尺寸(mm)  | 殼體尺寸(mm)  | 開孔尺寸(mm)  | ||||
W1  | H1  | W2  | H2  | D  | W3  | H3  | |
WHD 48  | 48  | 48  | 43.8  | 43.8  | 84  | 44.5  | 44.5  | 
WHD 72  | 75  | 75  | 66  | 66  | 97.5  | 67  | 67  | 
WHD 96  | 96  | 96  | 86  | 86  | 85  | 88  | 88  | 


上一篇:ASD系列開關柜綜合測控裝置
下一篇:PZ96B系列數顯控制儀表
郵箱:2885080326@qq.com
地址:上海市嘉定區育綠路253號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 安科瑞電氣股份有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05031232號-79 技術支持:智慧城市網 Sitemap.xml 總訪問量:259521 管理登陸
電瓶車充電樁禁止非法改裝